Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала свой отчет о продажах новых автомобилей в РФ по итогам июля 2023-го.
АЕБ считает по отгрузкам машин покупателям, но по некоторым маркам с недавних пор «добирает» данные у АО «Паспорт Промышленный Консалтинг», то есть в отдельных случаях использует статистику по первичной регистрации машин в ГИБДД. Кроме того, организация отражает в своем отчете информацию о продажах легких коммерческих автомобилей (LCV).
Для сравнения: агентство «Автостат» считает только по первичной регистрации машин в ГИБДД и не смешивает данные по легковым и легким коммерческим авто.
АЕБ насчитала в июле 2023-го 100 343 проданных легковушки и LCV, динамика относительно июля 2022-го — +144,7%. Объем продаж в январе — июле 2023-го в сумме составил 528 635 машин, +22,8%.
Топ-3 моделей по итогам июля: 1) Лада Гранта, 2) Lada Niva, 3) Lada Vesta.
Топ-3 моделей по итогам января — июля: 1) Лада Гранта, 2) Lada Niva, 3) Haval Jolion.
Продажи новых автомобилей в июле 2023 года по маркам:
| № | Марка | Июль | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Разница | ||
| 1 | Lada | 29 378 | 10 323 | +185% |
| 2 | Haval | 9488 | 1973 | +381% |
| 3 | ГАЗ | 4788 | 2843 | +68% |
| 4 | УАЗ | 3841 | 1788 | +115% |
| 5 | Tank | 1647 | — | — |
| 6 | FAW | 1395 | 266 | +424% |
| 7 | Sollers | 664 | — | — |
| 8 | Great Wall | 520 | 98 | +431% |
| 9 | Kia | 501 | 3903 | -87% |
| 10 | Skoda | 174 | 635 | -73% |
| 11 | GAC | 132 | 1 | — |
| 12 | Hyundai | 113 | 3394 | -97% |
| 13 | Mazda | 47 | 472 | -90% |
| 14 | VW | 35 | 538 | -93% |
| 15 | Peugeot | 29 | 158 | -82% |
| 16 | Toyota | 21 | 263 | -92% |
| 17 | Audi | 15 | 132 | -89% |
| 18 | Genesis | 11 | 110 | -90% |
| 19 | Ford ком. авт. | 10 | 167 | -94% |
| 20 | Subaru | 8 | 46 | -83% |
| 21 | Citroen | 6 | 121 | -95% |
| 22 | Isuzu | 3 | 29 | -90% |
| 23 | Jeep | 3 | 60 | -95% |
| 24 | Lexus | 2 | 19 | -89% |
| 25 | Honda | 1 | 13 | -92% |
| 26 | Changan | нет данных | 523 | — |
| 27 | Geely | нет данных | 1902 | — |
| ИТОГО | 100 343 | 41 003 | +144,7% | |
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в июле 2023 года:
| № | Модель | Июль | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Разница | ||
| 1 | Лада Гранта | 17 170 | 6541 | +10 629 |
| 2 | Lada Niva | 6772 | 980 | +5792 |
| 3 | Лада Веста | 5133 | 1631 | +3502 |
| 4 | Haval Jolion | 4401 | 1050 | +3351 |
| 5 | Haval F7 | 2110 | 307 | +1803 |
| 6 | Haval Dargo | 1425 | 258 | +1167 |
| 7 | УАЗ Патриот | 1024 | 572 | +452 |
| 8 | Tank 500 | 872 | — | — |
| 9 | Haval F7X | 809 | 294 | +515 |
| 10 | Tank 300 | 775 | — | — |
| 11 | Haval M6 | 448 | — | — |
| 12 | FAW Bestune T77 | 412 | 122 | +290 |
| 13 | FAW Bestune T55 | 388 | — | — |
| 14 | FAW Bestune B70 | 306 | — | — |
| 15 | Haval H9 | 295 | 61 | +234 |
| 16 | FAW Bestune T99 | 289 | — | — |
| 17 | Kia Sportage | 139 | 688 | -549 |
| 18 | Skoda Octavia A8 | 97 | 29 | +68 |
| 19 | УАЗ Хантер | 90 | 46 | +44 |
| 20 | GAC GS8 | 81 | 1 | +80 |
| 21 | Kia Ceed | 56 | 143 | -87 |
| 22 | Kia Cerato | 56 | 352 | -296 |
| 23 | Hyundai Santa Fe | 52 | 307 | -255 |
| 24 | Kia Sorento | 48 | 329 | -117 |
| 25 | Kia Soul | 46 | 329 | -283 |


Ноябрь 26th, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике